د تیلو ډول | پریمیم غیر لیډ شوی (اړین دی) |
د EPA ښار/لویه لار MPG | 23/34 MPG |
EPA ګډ MPG | 27 MPG |
په میلونو کې سلسله (ښار/hwy) | 400.2/591.6 مایل |
د تیلو ټانک ظرفیت | 17.4 ګیلان |
د بنسټ انجن اندازه | 2.0 L |
سلنډر | انلاین ۴ |
د بنسټ انجن ډول | ګاز |
هارس پاور | 255 hp @ 5,800 rpm |
تورک | 273 lb-ft @ 1,800 rpm |
والوز | 16 |
د کامرې ډول | دوه مخی کیم (DOHC) |
د والو وخت | متغیر |
مستقیم انجکشن | هو |
لیږد | د 9 سرعت د بدلون وړ اتوماتیک |
د موټر چلولو ډول | شاته ویل ډرایو |
څلور څرخ خپلواک تعلیق | هو |
د مخکینۍ او شا ثبات بار | هو |
اوږدوالی | په 184.5 کې |
په ټولیزه توګه د شیشې سره | په 79.5 کې |
ټول پراخوالی پرته له شیشې | په 71.3 کې |
لوړوالی | په 56.8 کې |
ویل بیس | په 111.8 کې |
د کارګو ظرفیت، ټول څوکۍ په ځای | 12.6 cu.ft. |
دایره ګرځیدل | 36.8 فوټ |
مخکینۍ سر خونه | په 37.1 کې |
مخکینۍ پښه کوټه | په 41.7 کې |
مخکینۍ اوږه کوټه | په 55.3 کې |
چرمی | هو |
مخکینۍ څوکۍ | هو |
د 10 لارې بریښنا چلونکي څوکۍ | هو |
لوړوالی د تنظیم وړ موټر چلوونکي څوکۍ | هو |
د موټر چلوونکي څوکۍ د بریښنا د تنظیم وړ لمر ملاتړ سره | هو |
د موټر چلوونکي څوکۍ د ران توسیع | هو |
د 10 لارې بریښنا مسافر څوکۍ | هو |
لوړوالی د تنظیم وړ مسافر څوکۍ | هو |
د مسافر څوکۍ د بریښنا د تنظیم وړ لمر ملاتړ سره | هو |
شاته سر خونه | په 37.1 کې |
شاته پښه کوټه | په 35.2 کې |
شاته اوږه کوټه | په 55.0 کې |
د شاته سیټ بیک سپلیټ فولډ | هو |
د پوښ کولو مرکز armrest | هو |
د ټکر وروسته د خوندیتوب سیسټم | هو |
دوه مخی او دوه ګونی شاته اړخ نصب شوی هوایی بکسونه | هو |
مخکینۍ او شاته سر هوایی بکسونه | هو |
د مسافرینو ایربګ د غیر فعال کیدو احساس کول | هو |
د ثبات کنټرول | هو |
کرشن کنټرول | هو |
د ماشوم څوکۍ لنگرونه | هو |
د شا دروازې د ماشومانو خوندیتوب قفل | هو |
4-wheel ABS | هو |
بریک وچول | هو |
مخکینۍ او شاته هوا لرونکي ډیسک بریکونه | هو |
د بیړني بریک چمتو کول | هو |
د بیړني بریک مرسته | هو |
د ټایر فشار څارنه | هو |
د ماښام احساس کولو سر څراغونه | هو |
د سر څراغونو اتومات ځنډول | هو |
د LED سر څراغ | هو |
د ورځې د چلولو څراغونه | هو |
د سیګنال عکسونه وګرځوئ | هو |
2 مخکینۍ سرې | هو |
3 شاته سرونه | هو |
شاته لوړوالی د تنظیم وړ هیډ ریسټونه | هو |
د شا مرکز 3-پوائنټ بیلټ | هو |
ریموټ د غلا ضد الارم سیسټم | هو |
د انجن غیر فعالونکی | هو |
د ټکر څخه دمخه د خوندیتوب سیسټم: هو
AM/FM سټیریو | هو |
5 ټول ویناوال | هو |
2 subwoofer(s) | هو |
د USB پیوستون | هو |
د بهرني رسنیو کنټرول سره مرستندویه آډیو ان پټ او USB | هو |
د حافظې کارت سلاټ | هو |
4 یو ټچ بریښنا کړکۍ | هو |
د ریموټ کیلي پرته بریښنا دروازې قفل | هو |
ګرمې شیشې | هو |
بې کیلي سوځول | هو |
ټیلټ او دوربین سټیرینګ ویل | هو |
په سټیرینګ ویل کې د لیږد کنټرول او آډیو کنټرولونه | هو |
د بریښنایی بریښنا سټیرینګ | هو |
شاته لید کیمره | هو |
د کروز کنټرول | هو |
یونیورسل ریموټ ټرانسمیټر (د ګراج دروازې ، امنیت سیسټم او نور لپاره) | هو |
مخکینۍ او شاته المارۍ | هو |
د مخ او شا دروازې جیبونه | هو |
د مخکینۍ سیټ بیک ذخیره | هو |
د چرم سټیرینګ ویل | هو |
دوه ګونی زون مخکی د اقلیم کنټرول | هو |
شاته د وینټیلیشن نلونه | هو |
د داخلي هوا فلټریشن | هو |
دوه ګونی روښانتیا وینټی عکسونه | هو |
الیکټرو کروماتیک دننه شاته لید عکس | هو |
په عکس کې سیګنال وګرځوئ | هو |
وسیله | |
د سفر کمپیوټر | هو |
د بهرنۍ تودوخې ښودنه | هو |
ټیکومیټر | هو |
ساعت | هو |
د المونیم او مگنیزم په نازک پوښ پوښل شوي ټایرونه | هو |
17 x 7.0 in. wheels | هو |
225/50R17 ټایرونه | هو |
فلیټ ټایرونه چل کړئ | هو |