د تیلو ډول | منظم غیر لیډ شوی |
د EPA ښار/لویه لار MPG | 28/39 MPG |
EPA ګډ MPG | 32 MPG |
په میلونو کې سلسله (ښار/hwy) | 448.0/624.0 میل |
د تیلو ټانک ظرفیت | 16.0 ګیلان |
د بنسټ انجن اندازه | 2.5 L |
سلنډر | انلاین ۴ |
د بنسټ انجن ډول | ګاز |
هارس پاور | 203 hp @ 6,600 rpm |
تورک | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
والوز | 16 |
د کامرې ډول | دوه مخی کیم (DOHC) |
د والو وخت | متغیر |
مستقیم انجکشن | هو |
لیږد | د 8 سرعت د بدلون وړ اتوماتیک |
د موټر چلولو ډول | د مخکینۍ څرخ موټر |
لوړوالی | په 56.9 کې |
ویل بیس | په 111.2 کې |
د EPA داخلي حجم | 115.5 cu.ft. |
د کارګو ظرفیت، ټول څوکۍ په ځای | 15.1 cu.ft. |
دایره ګرځیدل | 38.0 فوټ |
د ځمکې پاکول | په 5.7 کې |
د وزن کمول | 3,340 پونډه |
ایش، څرمن / ټوکر
تور، چرمی / ټوکر
مخکینۍ سر خونه | په 38.3 کې |
مخکینۍ پښه کوټه | په 42.1 کې |
مخکینۍ اوږه کوټه | په 57.7 کې |
مخکینۍ کوټه | په 55.4 کې |
چرمی / ټوکر | هو |
مخکینۍ څوکۍ | هو |
د 8 لارې بریښنا چلونکي څوکۍ | هو |
لوړوالی د تنظیم وړ موټر چلوونکي څوکۍ | هو |
د موټر چلوونکي څوکۍ د بریښنا د تنظیم وړ لمر ملاتړ سره | هو |
6-طريقه د مسافر د څوکۍ د لاسي سمون | هو |
لوړوالی د تنظیم وړ مسافر څوکۍ | هو |
شاته سر خونه | په 38.0 کې |
شاته پښه کوټه | په 38.0 کې |
شاته اوږه کوټه | په 55.7 کې |
شاته کوټه | په 54.7 کې |
د شاته سیټ بیک سپلیټ فولډ | هو |
د پوښ کولو مرکز armrest | هو |
د لین د وتلو خبرداری د حادثې مخنیوي سیسټم | هو |
د ټکر څخه دمخه د خوندیتوب سیسټم | هو |
دوه مخی او دوه ګونی شاته اړخ نصب شوی هوایی بکسونه | هو |
مخکینۍ او شاته سر هوایی بکسونه | هو |
د مسافرینو ایربګ د غیر فعال کیدو احساس کول | هو |
د ثبات کنټرول | هو |
کرشن کنټرول | هو |
د ماشوم څوکۍ لنگرونه | هو |
د شا دروازې د ماشومانو خوندیتوب قفل | هو |
4-wheel ABS | هو |
د هوا مخکی ډیسک / سالډ شاته ډیسک بریکونه | هو |
د بیړني بریک مرسته | هو |
د ټایر فشار څارنه | هو |
د ماښام احساس کولو سر څراغونه | هو |
د سر څراغونو اتومات ځنډول | هو |
د LED سر څراغ | هو |
د ورځې د چلولو څراغونه | هو |
2 مخکینۍ سرې | هو |
3 شاته سرونه | هو |
شاته فکس شوي سرونه | هو |
د شا مرکز 3-پوائنټ بیلټ | هو |
ریموټ د غلا ضد الارم سیسټم | هو |
د انجن غیر فعالونکی | هو |
AM/FM سټیریو | هو |
6 ټول ویناوال | هو |
د USB پیوستون | هو |
د بهرني رسنیو کنټرول سره مرستندویه آډیو ان پټ او USB | هو |
4 یو ټچ بریښنا کړکۍ | هو |
د ریموټ کیلي پرته بریښنا دروازې قفل | هو |
ګرمې شیشې | هو |
ټیلټ او دوربین سټیرینګ ویل | هو |
په سټیرینګ ویل کې لیږد ، کروز او آډیو کنټرولونه | هو |
د بریښنایی بریښنا سټیرینګ | هو |
شاته لید کیمره | هو |
د تطبیق وړ کروز کنټرول | هو |
مخکینۍ او شاته المارۍ | هو |
د مخ او شا دروازې جیبونه | هو |
د زیرمه کولو سره سر کنسول | هو |
د مخکینۍ سیټ بیک ذخیره | هو |
چرم او سمول شوي مصر سټیرینګ ویل | هو |
د واحد زون مخې ته د اقلیم کنټرول | هو |
د داخلي هوا فلټریشن | هو |
دوه ګونی باطل عکسونه | هو |
د سفر کمپیوټر | هو |
د بهرنۍ تودوخې ښودنه | هو |
ټیکومیټر | هو |
ساعت | هو |
د المونیم او مگنیزم په نازک پوښ پوښل شوي ټایرونه | هو |
18 x 8.0 in. wheels | هو |
ټول موسم ټایرونه | هو |
P235/45R18 ټایرونه | هو |
لنډمهاله اضافي ټایر | هو |
دننه نصب شوي اضافي ټایر